<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Testid: Minu blogis ei vannuta</title>
	<atom:link href="http://toompark.pri.ee/aarne/minu-blogis-ei-vannuta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toompark.pri.ee/aarne/minu-blogis-ei-vannuta/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
	<description>Aarne elu ja tegemised - elu ise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 12:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kirousmittari &#171; Larkon havaintoja</title>
		<link>http://toompark.pri.ee/aarne/minu-blogis-ei-vannuta/#comment-44468</link>
		<dc:creator>Kirousmittari &#171; Larkon havaintoja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 16:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toompark.pri.ee/aarne/?p=1537#comment-44468</guid>
		<description>[...]  Aarnen blogista löysin työkalun, jolla voi mitata rumien sanojen esiintymistiheyttä nettisaiteilla. Löysi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Aarnen blogista löysin työkalun, jolla voi mitata rumien sanojen esiintymistiheyttä nettisaiteilla. Löysi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clean language &#171; More shameless remarks by Larko</title>
		<link>http://toompark.pri.ee/aarne/minu-blogis-ei-vannuta/#comment-44466</link>
		<dc:creator>Clean language &#171; More shameless remarks by Larko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 16:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toompark.pri.ee/aarne/?p=1537#comment-44466</guid>
		<description>[...]  I detected (via Aarne) a tool to measure the dirty language at any given web site. It gave my blog a relatively low [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  I detected (via Aarne) a tool to measure the dirty language at any given web site. It gave my blog a relatively low [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kuidas ma vanduma kukkusin &#171; Larko lobiseb (peegel)</title>
		<link>http://toompark.pri.ee/aarne/minu-blogis-ei-vannuta/#comment-44465</link>
		<dc:creator>Kuidas ma vanduma kukkusin &#171; Larko lobiseb (peegel)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 16:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toompark.pri.ee/aarne/?p=1537#comment-44465</guid>
		<description>[...] ma vanduma&#160;kukkusin  Aarne juures tuvastasin tööriista, millega saab vandesõnade sagedust veebisaitidel mõõta. Häda selle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ma vanduma&nbsp;kukkusin  Aarne juures tuvastasin tööriista, millega saab vandesõnade sagedust veebisaitidel mõõta. Häda selle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
